Hey Aspirants! 👋
Revise Squares, Cubes, Tables & Prime Numbers in just 10 minutes before your exam! 🎯
परीक्षा से ठीक पहले सिर्फ 10 मिनट में Squares, Cubes, Tables और Prime Numbers को दोहराएँ। 🎯
यदि आपका बेसिक मजबूत नहीं है, तो पहले Number System (संख्या पद्धति) से शुरुआत करें।
🎯 Exam Benefits / परीक्षा में लाभ
| Scenario / स्थिति | Exam Benefit / परीक्षा में लाभ |
|---|---|
| Simplification & DI | गणना का समय 50% तक कम करता है |
| Number Series & Analogy | Square और Cube के पैटर्न तुरंत पकड़ में आते हैं |
| Option Elimination | Unit Digit की मदद से सीधे विकल्प चुन सकते हैं |
1️⃣ SQUARE (1 to 40) / वर्ग (1 से 40)
| N | N² | N | N² | N | N² | N | N² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 121 | 21 | 441 | 31 | 961 |
| 2 | 4 | 12 | 144 | 22 | 484 | 32 | 1024 |
| 3 | 9 | 13 | 169 | 23 | 529 | 33 | 1089 |
| 4 | 16 | 14 | 196 | 24 | 576 | 34 | 1156 |
| 5 | 25 | 15 | 225 | 25 | 625 | 35 | 1225 |
| 6 | 36 | 16 | 256 | 26 | 676 | 36 | 1296 |
| 7 | 49 | 17 | 289 | 27 | 729 | 37 | 1369 |
| 8 | 64 | 18 | 324 | 28 | 784 | 38 | 1444 |
| 9 | 81 | 19 | 361 | 29 | 841 | 39 | 1521 |
| 10 | 100 | 20 | 400 | 30 | 900 | 40 | 1600 |
2️⃣ NEAR 50 (41 to 60) / 50 के पास वाले वर्ग
| N | N² | N | N² |
|---|---|---|---|
| 41 | 1681 | 51 | 2601 |
| 42 | 1764 | 52 | 2704 |
| 43 | 1849 | 53 | 2809 |
| 44 | 1936 | 54 | 2916 |
| 45 | 2025 | 55 | 3025 |
| 46 | 2116 | 56 | 3136 |
| 47 | 2209 | 57 | 3249 |
| 48 | 2304 | 58 | 3364 |
| 49 | 2401 | 59 | 3481 |
| 50 | 2500 | 60 | 3600 |
3️⃣ NEAR 100 (91 to 110) / 100 के पास वाले वर्ग
| N | N² | N | N² |
|---|---|---|---|
| 91 | 8281 | 101 | 10201 |
| 92 | 8464 | 102 | 10404 |
| 93 | 8649 | 103 | 10609 |
| 94 | 8836 | 104 | 10816 |
| 95 | 9025 | 105 | 11025 |
| 96 | 9216 | 106 | 11236 |
| 97 | 9409 | 107 | 11449 |
| 98 | 9604 | 108 | 11664 |
| 99 | 9801 | 109 | 11881 |
| 100 | 10000 | 110 | 12100 |
4️⃣ NEAR 1000 (991 to 1010) / 1000 के पास वाले वर्ग
| N | N² | N | N² |
|---|---|---|---|
| 991 | 982081 | 1001 | 1002001 |
| 992 | 984064 | 1002 | 1004004 |
| 993 | 986049 | 1003 | 1006009 |
| 994 | 988036 | 1004 | 1008016 |
| 995 | 990025 | 1005 | 1010025 |
| 996 | 992016 | 1006 | 1012036 |
| 997 | 994009 | 1007 | 1014049 |
| 998 | 996004 | 1008 | 1016064 |
| 999 | 998001 | 1009 | 1018081 |
| 1000 | 1000000 | 1010 | 1020100 |
5️⃣ CUBE (1 to 30) / घन (1 से 30)
| N | N³ | N | N³ | N | N³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 1331 | 21 | 9261 |
| 2 | 8 | 12 | 1728 | 22 | 10648 |
| 3 | 27 | 13 | 2197 | 23 | 12167 |
| 4 | 64 | 14 | 2744 | 24 | 13824 |
| 5 | 125 | 15 | 3375 | 25 | 15625 |
| 6 | 216 | 16 | 4096 | 26 | 17576 |
| 7 | 343 | 17 | 4913 | 27 | 19683 |
| 8 | 512 | 18 | 5832 | 28 | 21952 |
| 9 | 729 | 19 | 6859 | 29 | 24389 |
| 10 | 1000 | 20 | 8000 | 30 | 27000 |
6️⃣ Prime Numbers (1 to 100) / अभाज्य संख्याएँ
🔑 Key Fact / मुख्य नियम:
Total Prime Numbers (1 to 100) = 25 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। संख्याओं की तेजी से पहचान के लिए विभाज्यता के नियम (Divisibility Rules) भी अवश्य पढ़ें।
Total Prime Numbers (1 to 100) = 25 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। संख्याओं की तेजी से पहचान के लिए विभाज्यता के नियम (Divisibility Rules) भी अवश्य पढ़ें।
Complete List (1 to 100):
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
⚠️ Important Note: 2 is the ONLY even prime number. 1 is neither prime nor composite.
ध्यान दें: 2 एकमात्र सम (Even) अभाज्य संख्या है। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य।
ध्यान दें: 2 एकमात्र सम (Even) अभाज्य संख्या है। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य।
7️⃣ Multiplication Tables (1 to 30) / पहाड़े (1 से 30)
Table 1 to 5
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Table 6 to 10
| × | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Table 11 to 15
| × | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 3 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 4 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 6 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 7 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 |
| 8 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 9 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 |
| 10 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Table 16 to 20
| × | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 3 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 4 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 6 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 7 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| 8 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 9 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
| 10 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Table 21 to 25
| × | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 3 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 4 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 6 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| 7 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 |
| 8 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
| 9 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 |
| 10 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Table 26 to 30
| × | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 3 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 4 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 5 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 6 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
| 7 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 |
| 8 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |
| 9 | 234 | 243 | 252 | 261 | 270 |
| 10 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
📝 5-Minute Rapid Test / रैपिड टेस्ट
Q1. What is the value of 23² + 17²?
23² + 17² का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 808 | (b) 818 | (c) 828 | (d) 798
Q2. What is 18³ − 27²?
18³ − 27² का मान क्या होगा?
(a) 5103 | (b) 5123 | (c) 5093 | (d) 5113
Q3. How many prime numbers exist between 1 and 100?
1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?
(a) 21 | (b) 23 | (c) 25 | (d) 27
Q4. Find the value of 997².
997² का मान क्या होगा?
(a) 994009 | (b) 988036 | (c) 996004 | (d) 990025
Q5. What is 24 × 8?
24 × 8 का मान क्या होगा?
(a) 182 | (b) 192 | (c) 172 | (d) 162
✅ उत्तर कुंजी / ANSWER KEY
1-(b) 818 • 2-(a) 5103 • 3-(c) 25 • 4-(a) 994009 • 5-(b) 192
⭐ Save this Revision Sheet and revise it before every mock test and exam.
⭐ इस Revision Sheet को सेव करें और प्रत्येक Mock Test तथा Exam से पहले एक बार अवश्य दोहराएँ।
Comments
Post a Comment